Accueil | Association | Journal | Histoire | Généalogie | Stéphane Dervillé | Liens | Personnel
| Statistiques sur l'Ascendance complète de DERVILLÉ Michel Maurice | |||||
| Génération I | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% |
| Génération II | 2 | 2 | 2 | 100% | 0% |
| Génération III | 4 | 4 | 4 | 100% | 0% |
| Génération IV | 8 | 8 | 8 | 100% | 0% |
| Génération V | 16 | 15 | 15 | 94% | 0% |
| Génération VI | 32 | 26 | 26 | 81% | 0% |
| Génération VII | 64 | 30 | 30 | 47% | 0% |
| Génération VIII | 128 | 27 | 27 | 21% | 0% |
| Génération IX | 256 | 12 | 12 | 5% | 0% |
| Génération X | 512 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| Total : | 1023 | 127 | 127 | 12% | 0% |
| Ascendance complète de DERVILLÉ Michel Maurice, 1 | ||||
| 1 | DERVILLÉ Michel Maurice | ° 02/09/1945 77 (Se) | ||
| 2 | DERVILLÉ Maurice | ° 13/11/1916 Charly (Ai) | x 20/01/1945 (Se) | |
| 3 | FISCHER Jeanne | ° 28/07/1924 | x 20/01/1945 (Se) | |
| 4 | DERVILLÉ Henri, Fernand | ° 25/04/1881 (Oi) | x 10/06/1905 (Ai) | + 26/01/1942 (Va) |
| 5 | CATTIAUX Laure Alcidie | ° 31/12/1886 (No) | x 10/06/1905 (Ai) | + 18/09/1939 (Yv) |
| 6 | FISCHER Victor | ° 16/04/1900 | x 03/03/1923 | + 11/02/1940 (Va) |
| 7 | STEEG Charlotte | ° 22/02/1901 | x 03/03/1923 | + 17/03/1994 (Va) |
| 8 | DERVILLÉ Charles | ° 28/01/1837 | x 11/03/1862 (Oi) | + 02/09/1891 (Oi) |
| 9 | DUROYON Malvina Camille | ° 15/09/1840 (Oi) | x 11/03/1862 (Oi) | + 08/05/1933 (Oi) |
| 10 | CATTIAUX Jean Baptiste Alexandre | ° 12/11/1859 | x ../../1885 (Yv) | + 01/05/1935 |
| 11 | PRUVOT Blanche Laure | ° 27/02/1865 | x ../../1885 (Yv) | + 01/03/1953 (Se) |
| 12 | FISCHER Alphonse | ° 21/12/1865 (Ba) | x 20/09/1890 | + (Ba) |
| 13 | REBSTOCK Julie | ° 10/07/1871 | x 20/09/1890 | + 21/02/1928 |
| 14 | STEEG Charles | ° 11/12/1880 | x 02/06/1909 | + 08/08/1918 |
| 15 | LENJOINT Charlotte | ° 08/01/1883 | x 02/06/1909 | + 18/09/1962 |
| 16 | DERVILLÉ Louis Antoine Eugène | ° 09/08/1815 (Oi) | x 08/03/1841 (Oi) | + 25/11/1902 (Oi) |
| 17 | LEGENT Marie Madeleine | ° 20/03/1819 (Oi) | x 08/03/1841 (Oi) | + 24/12/1899 (Oi) |
| 18 | DUROYON Pierre Eloi Parfait | ° ../../1820 | ||
| 19 | LEPÈRE Marie Marguerite Virginie Hortense | ° ../../1815 | ||
| 20 | CATTIAUX Jean Baptiste | ° ../../1829 | + 29/01/1898 | |
| 22 | PRUVOT Adolphe Zéphirin | ° ../../1828 | + ../../1899 | |
| 23 | SUEUR Ernestine | ° ../../1834 (Oi) | ||
| 24 | FISCHER Antoine | ° 15/05/1831 | x 28/12/1861 | |
| 25 | KIRSCH Salomé | ° 30/05/1832 (Ba) | x 28/12/1861 | + ../../1890 |
| 26 | REBSTOCK Jean | ° ../../1838 (67) | x 17/10/1864 (Ba) | + 16/10/1904 (Ba) |
| 27 | BURG Magdeleine | ° 26/06/1833 (Ba) | x 17/10/1864 (Ba) | + 23/11/1893 (Ba) |
| 28 | STEEG Karl | ° 17/02/1848 | x 20/05/1880 | + ../../1933 |
| 29 | LANG Charlotte | ° 28/04/1859 | x 20/05/1880 | + 16/04/1929 |
| 30 | LENJOINT Heinrich | ° 22/12/1849 | x 31/10/1871 | + 02/02/1915 |
| 31 | JAKOBS Maria | ° 08/05/1840 | x 31/10/1871 | + 17/06/1913 |
| 32 | DERVILLÉ Antoine | ° 28/11/1780 (Oi) | x 02/05/1809 | + 21/01/1832 (Oi) |
| 33 | DELAPLACE Marie Catherine Geneviève | ° 14/11/1787 | x 02/05/1809 | + 16/03/1838 (Oi) |
| 34 | LEGENT Louis Stanislas Athanase | ° ../../1779 | ||
| 35 | DEBACQ Marie Anne Angélique | |||
| 36 | DUROYON | |||
| 38 | LEPÈRE Jérôme | |||
| 40 | CATTIAUX Toussaint | |||
| 44 | PRUVOT Pierre Ambroise | |||
| 45 | LACOMBLET Amélie Josephe | |||
| 46 | SUEUR Eugène | |||
| 47 | FRÉMONT | |||
| 48 | FISCHER Joseph | ° 11/03/1800 (Ba) | + 20/01/1848 | |
| 49 | DANNEL Catherine | ° 30/05/1800 (Ba) | ||
| 50 | KIRSCH | |||
| 52 | REBSTOCK Jean | + 14/03/1863 (67) | ||
| 53 | HEITZ Salomé | + 07/09/1853 (67) | ||
| 54 | BURG Georges | ° ../../1802 | ||
| 55 | SCHMITH Madelaine | ° ../../1797 (Ba) | + 10/03/1837 (Ba) | |
| 56 | STEEG Georges | ° 20/04/1814 | x 13/08/1840 | + 22/01/1892 |
| 57 | ROTH Marie Elisabeth | ° 23/11/1814 | x 13/08/1840 | + 17/01/1892 |
| 58 | LANG Johann | ° 05/02/1823 | ||
| 59 | DIENER Marior | ° 04/06/1825 | ||
| 60 | LENJOINT Heinrich | ° 19/06/1813 | x 29/08/1848 | + 06/06/1897 |
| 61 | STOCKLE Sophie | ° 09/12/1812 | x 29/08/1848 | |
| 62 | JAKOBS Jakob | ° 16/03/1790 | ||
| 63 | MÜLLER Elisabeth | ° 14/03/1802 | ||
| 64 | DERVILLLÉ Antoine | ° 14/10/1750 (Oi) | + 22/08/1823 (Oi) | |
| 65 | LESCOT Antoinette Thérèse | ° ../../1758 | + 24/03/1815 (Oi) | |
| 66 | DELAPLACE Antoine | + 17/01/1807 | ||
| 67 | BOUCHÉ Antoinette | + 23/09/1826 | ||
| 68 | LEGENT | |||
| 70 | DEBACQ André Antoine | ° ../../1760 (Oi) | ||
| 76 | LEPÈRE | |||
| 88 | PRUVOT | |||
| 92 | SUEUR Jacques Joseph dit Jean Baptiste | ° (Oi) | ||
| 93 | RÉGNIER Eugénie | |||
| 94 | FRÉMONT | |||
| 96 | FISCHER Michel | |||
| 97 | SCHL Catherine | |||
| 98 | DANNEL | |||
| 110 | SCHMITT Michel | ° ../../1775 (Ba) | ||
| 111 | ELLES Catharine | |||
| 112 | STEEG Karl Georges | ° 20/01/1787 | x 16/03/1812 (Ba) | |
| 113 | MÜLLER Katharina Magdelena | ° 03/03/1778 | x 16/03/1812 (Ba) | |
| 116 | LANG Johann Georg | ° 29/11/1793 | ||
| 117 | MARTZLOFF Maria Elsa | ° 11/09/1794 | ||
| 118 | DIENER Johann Nicol | ° 03/06/1793 | ||
| 119 | WAHLER Démo Katarina | ° ../../1795 | ||
| 120 | LENJOINT Johann Peter | ° 14/04/1790 | x 12/03/1810 | + 18/07/1863 |
| 121 | GACHOT Ester | ° 07/07/1787 | x 12/03/1810 | + 10/04/1870 |
| 122 | STOCKLE Peter | |||
| 123 | MICKII Sofie | |||
| 124 | JAKOBS Nikolaus | |||
| 125 | FRANTR Maria | |||
| 126 | MÜLLER Johann Peter | |||
| 127 | TUSING Katharina | |||
| 128 | DERVILLÉ Simon | ° ../../1710 | + 15/01/1789 (Oi) | |
| 129 | DORAISON Marie Anne | + 11/01/1799 | ||
| 130 | LESCOT | |||
| 140 | DEBACQ | |||
| 184 | SUEUR | |||
| 192 | FISCHER | |||
| 194 | SCHL. | |||
| 224 | STEEG Philipp Georg | ° 24/09/1764 | ||
| 225 | MÜLLER Katharina Margarete Dites Margaux | + 15/07/1800 | ||
| 226 | MÜLLER Anton | |||
| 227 | KLEIN Magdalene | |||
| 232 | LANG Johann Nikolaus | |||
| 233 | MÜLLER Christine | |||
| 234 | MARTZLOFF Stephan | |||
| 235 | HEIHMANN Katharina | |||
| 236 | DIENER Simon | |||
| 237 | RICH Christine | |||
| 238 | WAHLER Michael | |||
| 239 | WINST. Katharina | |||
| 240 | LENJOINT Johann Nikolas | ° ../../1756 | + 26/03/1795 | |
| 242 | GACHOT | |||
| 244 | STOCK.LE | |||
| 246 | MICKII | |||
| 248 | JAKOBS | |||
| 250 | FRANTR | |||
| 252 | MÜLLER | |||
| 254 | TUSING | |||
| 256 | DERVILLÉ Antoine | |||
| 258 | DORAISON | |||
| 448 | STEEG Georg Balthasar | |||
| 450 | MÜLLER | |||
| 452 | MÜLLER | |||
| 454 | KLEIN | |||
| 464 | LANG | |||
| 466 | MÜLLER | |||
| 468 | MARTZLOFF | |||
| 472 | DIENER | |||
| 474 | RICH | |||
| 480 | LENJOINT | |||
| 512 | DERVILLÉ | |||
| 896 | STEEG | |||
Accueil/page2/Histoire/Journal/Association/Listes/Favoris/Contact/Haut
de la page/Points d'Intéret/Messages